Current Inventory For Sale in Waldorf, MD
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 HP (1.9 kW) |
Weight | 41 lb. (18 kg) |
Bore x Stroke | 2.16 x 1.42 in. (55 x 36 mm) |
2023 FourStroke 2.5HP MH - Mercury
$1,040.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 2.5HP MH - Mercury
$1,060.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 2.5MH FourStroke - Mercury
$1,060.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | 41 lb. (18 kg) |
Bore x Stroke | 2.16 x 1.42 in. (55 x 36 mm) |
2023 FourStroke 3.5HP MH - Mercury
$1,215.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | 41 lb. (18 kg) |
Bore x Stroke | 2.16 x 1.42 in. (55 x 36 mm) |
2025 FourStroke 3.5HP MH - Mercury
$1,240.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 3.5HP MLH - Mercury
$1,240.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 3.5MH FourStroke - Mercury
$1,240.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 3.5HP MLH - Mercury
$1,265.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 3.5MLH FourStroke - Mercury
$1,265.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 5 MH - Mercury
$1,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cylinder |
Stock # | 1FX5201KK |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP (2.9 kW) |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
2023 FourStroke 4HP MH - Mercury
$1,605.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP (2.9 kW) |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
2023 FourStroke 4HP MLH - Mercury
$1,630.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 4HP MH - Mercury
$1,640.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 4MH FourStroke - Mercury
$1,640.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 4HP MLH - Mercury
$1,660.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 4MLH FourStroke - Mercury
$1,660.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 HP (3.7 kW) |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
2023 FourStroke 5HP MH - Mercury
$1,815.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 HP (3.7 kW) |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
2023 FourStroke 5HP MXLH - Mercury
$1,820.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 HP (3.7 kW) |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 5HP MH - Mercury
$1,855.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 5MH FourStroke - Mercury
$1,855.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 FourStroke 5HP MXLH - Mercury
$1,860.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |